亚麻籽油(Flaxseed oil)产品描述:
产品规格书Specifications (Flaxseed Oil ALA56%) | |||||||
产品名称: | 亚麻籽油 | 产品编号: | XQD-FSO56 | ||||
产品规格: | FSO-56 | 签发日期: | 2014-05-08 | ||||
项目 | 规格 | 方法 | |||||
特征指标 | 折光指数n20 | 1.4785~1.4840 | GB/T5527 | ||||
相对密度 | 0.9276~0.9382 | GB/T5526 | |||||
碘值 | 164g/100g~202g/100g | GB/T5532 | |||||
皂化值 | 188mg/g~195mg/g | GB/T5534 | |||||
脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 3.7~7.9% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
||||
硬脂酸 C18:0 | 2.0~6.5% | ||||||
油酸 C18:1 | 13.0~39.0% | ||||||
亚油酸 C18:2 | 12.0~30.0% | ||||||
α—亚麻酸C18:3 (ALA) | 55.0~57.0% | ||||||
其它 | 0.0~2.0% | ||||||
理化指标 | 色泽(罗维朋比色槽25.4mm) | ≤ 黄45 红4.5 | GB/T22460 | ||||
气味、滋味 | 具有亚麻籽油固有的气味和滋味,无异味 | GB/T5525 | |||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | |||||
水分及挥发物 | ≤0.1% | GB/T26626 | |||||
不溶性杂质 | ≤0.05% | GB/T5529 | |||||
酸值 | ≤1.0mgKOH/g | GB/T5530 | |||||
过氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 | |||||
加热试验(280℃) | 无析出物,罗维朋值:黄色值不得增加,红色值增加小于0.4 | GB/T5531 | |||||
冷冻试验(0℃冷藏5.5h) | 澄清、透明 | GB/T17756中附录A | |||||
安全指标 | 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 | ||||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | |||||
农药残留 | 不得检出 | GB 2763 | |||||
黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | |||||
铅 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | |||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |