紫苏籽油(Perilla oil)产品描述
产品规格书Specifications(ALA65%) | ||||||
植物名称: | 紫苏 | 产品编号: | XQD-PSO65 | |||
使用部位: | 种子 | 签发日期: | 2013-11-12 | |||
项目 | 规格 | 方法 | ||||
特征指标 | 折光指数n20 | 1.4750~1.4868 | GB/T5527 | |||
相对密度( ) | 0.9250~0.9340 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 166g/100g~206g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 188mg/g~197mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 4.0~12.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 1.0~4.0% | |||||
油酸 C18:1 | 10.0~25.0% | |||||
亚油酸 C18:2 | 10.0~25.0% | |||||
α—亚麻酸C18:3 (ALA) | ≥65.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指标 | 颜色 | 淡黄色 | GB/T5009.37 | |||
气味、滋味 | 具有紫苏籽油固有的气味和滋味,无异味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分和挥发物 | ≤0.1% | GB/T26626 | ||||
不溶性杂质 | ≤0.05% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤1.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
过氧化值 | ≤10.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
安全指标 | 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
农药残留 | 不得检出 | GB/T 19648 | ||||
黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
铅 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |