核桃油(Walnut oil)产品描述
产品规格书Specifications | ||||||
植物名称: | 核桃 | 产品编号: | XQD-PO | |||
使用部位: | 核桃仁 | 签发日期: | 2013-11-12 | |||
项目 | 规格 | 方法 | ||||
特征指标 | 折光指数n20 | 1.4670~1.4820 | GB/T5527 | |||
相对密度( ) | 0.902~0.929 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 140g/100g~174 g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 183mg/g~197mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 6.0~10.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
棕榈油酸 C16:1 | 0.1~0.5% | |||||
硬脂酸 C18:0 | 2.0~6.0% | |||||
油酸 C18:1 | 11.5~25.0% | |||||
亚油酸 C18:2 | 50.0~69.0% | |||||
亚麻酸 C18:3 | 6.5~18.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指标 | 色泽(罗维朋比色槽25.4mm) | ≤黄30 红4.0 | GB/T5009.37 | |||
气味、滋味 | 正常、无异味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分和挥发物 | ≤0.10% | GB/T26626 | ||||
不溶性杂质 | ≤0.05% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤3.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
过氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
安全指标 | 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
农药残留 | 不得检出 | GB/T 19648 | ||||
黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
铅 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |