线麻籽油 (Hemp seed oil)产品描述
产品规格书Specifications | ||||||
植物名称: | 大麻/线麻/火麻 | 产品编号: | XQD-HSO | |||
使用部位: | 种子 | 签发日期: | 2014-06-12 | |||
项目 | 规格 | 方法 | ||||
特征指标 | 折光指数n40 | 1467~1.480 | GB/T5527 | |||
相对密度( ) | 0.915~0.929 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 147g/100g~172g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 188mg/g~201mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 5.2~9.7% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 1.3~4.2% | |||||
油酸 C18:1 | 5.0~17.0% | |||||
亚油酸 C18:2 | 47.0~68.0% | |||||
亚麻酸 C18:3 | 17.0~26.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指标 | 色泽(罗维朋比色槽25.4mm) | ≤黄45 红4.5 | GB/T22460 | |||
气味、滋味 | 具有火麻油固有的气味和滋味,无异味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分和挥发物 | ≤0.20% | GB/T26626 | ||||
不溶性杂质 | ≤0.05% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤2.5mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
过氧化值 | ≤12meq/kg | GB/T5538 | ||||
安全指标 | 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
农药残留 | 不得检出 | GB/T 19648 | ||||
黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
铅 | ≤0.1mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |