琉璃苣油(Borage Seed Oil)产品描述
产品规格书Specifications | ||||||
植物名称: | 琉璃苣 | 产品编号: | XQD-BO | |||
使用部位: | 种子 | 签发日期: | 2014-06-12 | |||
项目 | 规格 | 方法 | ||||
特征指标 | 折光指数n20 | 14790~1.4820 | GB/T5527 | |||
相对密度( ) | 0.9240~0.9280 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 173g/100g~182g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 185mg/g~195mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 8.0~15.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 3.0~8.0% | |||||
油酸 C18:1 | 14.0~25.0% | |||||
亚油酸 C18:2 | 30.0~45.0% | |||||
γ-亚麻酸 C18:3 (GLA) | ≥18.0% | |||||
二十碳一烯酸C20:1 | 0.0~6.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指标 | 颜色 | 淡黄色 | GB/T5009.37 | |||
气味、滋味 | 具有琉璃苣油固有的气味滋味,无异味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分和挥发物 | ≤0.05% | GB/T26626 | ||||
不溶性杂质 | ≤0.05% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤1.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
过氧化值 | ≤10.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
安全指标 | 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤2μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
农药残留 | 不得检出 | GB/T 19648 | ||||
黄曲霉毒素B1 | ≤2μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
铅 | ≤0.05mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |