α-亚麻酸乙酯产品描述
α-亚麻酸乙酯规格80% | |||
理化指标 | 检测标准 | 执行标准 | |
感观: | 淡黄色澄清液体 | GB/T 5525 | |
酸价, KOH mg /g: | ≤2.0 | GB/T 5530 | |
过氧化值, meq/kg: | ≤12.0 | GB/T 5538 | |
含皂量, %(m/m) | ≤0.03 | GB/T 5533 | |
水分及挥发物, %: | ≤0.10 | GB/T 5528 | |
色泽(罗维朋比色槽 133.4mm): | ≤Y25.0R4.0 | GB/T 22460 | |
冷冻试验(0°C下储藏5.5 h): | 澄清、透明 | GB/T 17756 | |
脂肪酸组成 | |||
C16:0 棕榈酸, % | 0-1.0 |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|
C18:0 硬脂酸, % | 0-1.0 | ||
C18:1 油酸, % | 0.5-2.0 | ||
C18:2 亚油酸, % | 16.0-19.0 | ||
C18:3 α-亚麻酸, % | ≥80.0 | ||
卫生指标 | |||
黄曲霉毒素B1/(μg/kg) | ≤10 | GB/T 5009.22 | |
砷(以As计)/(mg/kg) | ≤0.1 | GB/T 5009.11 | |
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤0.1 | GB 5009.12 | |
苯并(a)芘/(μg/kg) | ≤10 | GB/T 22509 | |